Технические характеристики:
Торговая марка: HECHT
Тип двигателя: электрический
Номинальная мощность: 1700 Вт
Номинальное напряжение: 230 В
Номинальная частота: 50 Гц
Сила удара: 60 Дж
Частота ударов: 1900 об/мин
Вес: 14,9 кг
There are 1041 products.
Технические характеристики:
Торговая марка: HECHT
Тип двигателя: электрический
Номинальная мощность: 1700 Вт
Номинальное напряжение: 230 В
Номинальная частота: 50 Гц
Сила удара: 60 Дж
Частота ударов: 1900 об/мин
Вес: 14,9 кг
Технические характеристики:
Торговая марка: Hecht
Скорость без нагрузки: 0-1420 об/мин
Сила удара: 2,2 Дж
Диаметр сверления бетона: 22 мм
Преимущества:
Аккумуляторный шуруповерт, аккумулятор 3,6 В / 1,5 Ач. Крутящий момент 4 Нм. Вес 0,3 кг. Скорость без нагрузки 230 об/мин.
Технічні характеристики
Акумулятор | 3,7 В ліитій-іонний акумулятор |
Максим. крутний момент | 4 Н.м |
Вага | 0,3 кг |
Швидкість без навантаження | 230 хв-1 |
В комплекті | 52 біта, вбудований акумулятор, зарядний пристрій (3-5ч) USB-зарядка Обертаюча ручка, світлодіодна підсвітка, магнітний тримач біт, чемодан |
Технические характеристики
Аккумулятор | 12 В литий-ионный аккумулятор 1,5 Ач |
Максимум. крутящий момент | 22 Н.м |
Количество ступеней сцепления | 19 |
Диапазон сверлильного патрона | 0,8-10мм |
Скорость вращения, передача I: | от 0 до 350 об/мин |
Скорость вращения, передача II | от 0 до 1300 об/мин |
Вес | 1,0 кг |
Технические характеристики
Аккумулятор | 16 В литий-ионный аккумулятор 1,5 Ач |
Максимум. крутящий момент | 30 Н.м |
Количество ступеней сцепления | 19 |
Диапазон сверлильного патрона | 0-10мм |
Скорость вращения, передача I: | от 0 до 4000 об/мин |
Скорость вращения, передача II | от 0 до 1300 об/мин |
Вес | 1,5 кг |
Технические характеристики
Аккумулятор | 20 В литий-ионный аккумулятор 1,5 Ач |
Максимум. крутящий момент | 40 Н.м |
Количество ступеней сцепления | 19 |
Диапазон сверлильного патрона | 0-10мм |
Скорость вращения, передача I: | от 0 до 400 об/мин |
Скорость вращения, передача II | от 0 до 1400 об/мин |
Вес | 1,5 кг |
Аккумулятор | Li-ion, 20 В / 1,5 Ач |
Число оборотов холостого хода | 0-350 / 0-1250 об/мин |
Число ударов | - |
Тип патрона | 0,8 - 10 мм |
Макс. крутной момент | 25 Нм |
Вес | 1,4 кг |
Размер упаковки | 230 х 295 х 95 мм |
Аккумулятор | Li-ion, 20 В / 1,5 Ач |
Число оборотов холостого хода | 0-350 / 0-1250 об/мин |
Число ударов | 0-525 / 0 -18750 |
Тип патрона | быстрозажимный 2-13 мм |
Макс. крутной момент | 35 Нм |
Вес | 1,54 кг |
Розмер упаковки | 230 х 295 х 95 мм |
Аккумулятор | Li-ion, 2Х20 В/2 Ач |
Число оборотов холостого хода | 0-500/0-1700 об/мин |
Число ударов | - |
Тип патрона | 2 - 13 мм |
Макс. крутной момент | 50 Нм |
Вес | 1,491 кг |
Размер упаковки | 220 х 75 х 190 мм |
Преимущества товара
Технические характеристики
Номинальное напряжение/частота | 230–240 В (AC) / 50 Гц |
Потребляемая мощность | 550 Вт |
Скорость | 420–2700 об/мин |
Настройки скорости | 9 |
Ход шпинделя | 50 мм |
Диаметр колонны | 46 мм |
Расстояние от сверлильного патрона до колонны | 104 мм |
Расстояние от сверлильного патрона до основания | 302 мм |
Сверлильный стол | 165 x 162 мм |
Угловая регулировка сверлильного стола | +/- 45° |
Шпиндель | JT33/B16 |
Уровень звукового давления в месте расположения пользователя | LPA = 65 дБ (A); K = 3 дБ (А) Вес: 14,5 кг |