This is Secound Post For XipBlog
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been ...
Особенности и преимущества HECHT 5030
Страна бренда
|
Чехия |
Класс
|
Бытовой |
Тип
|
Механический |
Тип передвижения
|
Несамоходная |
Объем травозборника
|
15 л |
Ширина оброботки
|
40 см |
Материал травосборника
|
Ткань |
Цвет
|
Красный |
Материал корпуса
|
Металл |
Максимальная ширина кошения | 46 см |
Количество настроек высоты | 9 |
Высота среза | 24 - 75 мм |
Количество ножей | 5 |
Объем травосборника | 50 л |
Вес | 17,2 кг |
Диаметр колеса переднего | 250 мм |
Диаметр колеса заднего | 80 мм |
Электрический двигатель | да |
Мощность | 1000 Вт |
Вольт / Герц | 230-240 В (AC) ~ 50 Гц |
Максимальная ширина кошения | 32 см |
Количество настроек высоты | 3 |
Высота среза | 25 мм / 40 мм / 55 мм |
Объем травосборника | 35 л |
Вес | 8,8 кг |
Электрический двигатель | Да |
Вольт / Гц | 230 В (AC) / 50 - 60 Гц |
Максимальная ширина кошения | 330 мм |
Количество настроек высоты | 3 |
Высота кошения | 20/40/60 мм |
Объем травосборника | 30 л |
Максимальная скорость вращения лезвия | 3400 об / мин |
Колесный привод | нет |
Вес | 7.1 кг |
Диаметр колес передние/задние | 14/14 см |
Длина | 103 см |
Ширина корпуса | 35 см |
Высота с ручкой | 99 см |
Электрический двигатель | Да |
Тип двигателя | коллекторный (щеточный) |
Вольт / Герц | 230 В / 50 Гц |
Максимальная ширина резки | 34 см |
Количество настроек высоты | 5 |
Высота среза | 25 - 65 мм |
Объем бункера для сбора травы | 35 л |
Размеры упаковки | 655х400х325мм |
Вес | 10,5 |
Мощность | 1600 Вт |
Вольт/Гц | 230 - 240 В (AC)/50 Гц |
Максимальная ширина кошения | 38 см |
Высота резки | 5-кратная, 25 - 65 мм |
Объем травосборника | 45 л |
Максимальная скорость ножа | 3500 об/мин |
Вес | 13 кг |
Диаметр переднего колеса | 140 мм |
Диаметр задего колеса | 180 мм |
Общая длина | 1300 мм |
Ширина | 425 мм |
Высота | 950 мм |
Электрический двигатель | 1800 Вт |
Тип двигателя | коллекторный (щеточный) |
Вольт / Гц | 230-240 В (AC) ~ 50 Гц |
Максимальная ширина кошения | 42 см |
Количество настроек высоты | 11 |
Высота кошения | 25 - 85 мм |
Объем травосборника | 50 л |
Вес | 15.5 кг |
Длина | 136 см |
Ширина корпуса | 45 см |
Высота с ручкой | 98 см |
Технические характеристики:
Модель двигателя | Электрический, 230В/50 Гц |
Мощность | 1600 Вт |
Рабочая ширина | 40 см |
Регулировка высоты стрижки | 7 ступеней |
Высота стрижки | 25 - 75 мм |
Колеса (передние / задние) | 6/8 " |
Режим кошения | 2 в 1 |
Емкость бункера | 45 л |
Вес 20 | 20 кг |
Размер упаковки | 660 х 510 х 330 мм |
Модель двигателя | Электрический, 230В/50 Гц |
Тип двигателя | коллекторный (щеточный) |
Мощность | 1600 Вт |
Рабочая ширина | 41 см |
Регулировка высоты стрижки | центральная |
Высота стрижки | 30 - 75 мм |
Колеса (передние/задние) | 7/8 " |
Режим кошения | 3 в 1 |
Емкость травосборника | 50 л |
Вес | 21,3 кг |
Размер упаковки | 780 х 530 х 370 мм |
Электрический двигатель | 1800 Вт |
Вольт / Гц | 230 В (AC) / 50 - 60 Гц |
Максимальная ширина кошения | 46 см |
Количество настроек высоты | 7 |
Высота кошения | 30 - 75 мм |
Объем травосборника | 60 л |
Размеры упаковки | 860х570х370мм |
Вес | 23.8 кг |
Диаметр колес передние/задние | 8/11 " |
Режим кошения | 3-в-1 |
Мульчирование | Да |
Бензин: | да |
Тип двигателя: | одноцилиндровый / 4-х тактный |
Водоизмещение: | 420 куб. |
Топливный бак - объем: | 5,5 л |
Рабочая ширина: | 87 см |
Максимальное расстояние выброса: | примерно до 15 м |
Максимальная глубина снега: | 51 см |
Вес: | 146 кг |
Угол выброса: | 190° |
Двигатель: | бензиновый |
Тип двигателя: | 4-тактный |
Мощность двигателя: | 15,0 л.с. |
Объем двигателя: | 420 см3 |
Система запуска: | ручная / электростарт |
Ширина захвата: | 106 см |
Высота захвата: | 51 см |
Шины: | 16 х 6,5 - 8 " |
Количество передач: | 6 вперед / 2 назад |
Угол поворота желоба: | 180 ° |
Дальность выброса снега: | 1-15 м |
Подогрев рукоятки: | да |
Фара: | да |
Вес: | 135 кг |
Двигатель: | бензиновый |
Тип двигателя: | 4-тактный |
Мощность двигателя: | 13,0 л.с. |
Система запуска: | ручная / электростарт |
Топливный бак | объем 3,5 л |
Объем двигателя: | 375 см3 |
Привод на колеса: | да |
Ширина захвата: | 87 см |
Высота захвата | 51 см |
Максимальная скорость: | 120 об / мин |
Шины: | 16 х 6,5-6 " |
Количество передач: | 6 вперед / 2 назад |
Угол поворота желоба: | 190° |
Дальность выброса снега: | 1-15 м |
Подогрев рукоятки: | так |
Фара: | да |
Вес: | 127 кг |
Размер упаковки: | 1100 х 960 х 880 мм |
Двигатель: | бензиновий, SAE J1940 |
Тип двиателя: | 4-тактний |
Мощность двигателя: | 5,2 кВт / 7,0 к.с. |
Система запуска: | ручная |
Топливный бак - обем: | 3,5 л |
Обем двигателя: | 252 см3 |
Привод колес: | да / гусеницы |
Ширина захвата: | 66 см |
Висота захвата: | 54 см |
Максимальная скорость: | 120 об/мин |
Шини: | - |
Количество передач: | 6 вперед / 2 назад |
Градус поворота жолоба: | 190 ° |
Виброс снега: | 3-15 м |
Производительность: | - |
Підогрев рукоятки: | да |
Фара: | да |
Вес: | 110 кг |
Двигатель: | бензиновый, Loncin OHV |
Тип двигателя: | 4-тактный |
Мощность двигателя: | 6,5 л.с. |
Система запуска: | ручная / электростарт |
Объем двигателя: | 196 см3 |
Привод на колеса: | да |
Ширина захвата: | 61 см |
Высота захвата: | 53 см |
Максимальная скорость: | 4,2км/ч |
Шины: | 13x4,1-6 " |
Количество передач : | 6 вперед / 2 назад |
Угол поворота желоба: | 190° |
Дальность выброса снега: | 1-13 м |
Вес: | 80,3 кг |
Размер упаковки: | 900 х 730 х 710 мм |
Двигатель бензиновый | Hecht OHV |
Тип двигателя: | 4-тактный |
Мощность двигателя: | 6,5 л.с. |
Объем двигателя: | 163 см3 |
Привод на колеса: | так |
Ширина захвата: | 61 см |
Высота захвата: | 53 см |
Шины: | 13x4,1-6 " |
Количество передач: | 6 вперед / 2 назад |
Угол поворота желоба: | 190° |
Дальность выброса снега: | 1-13 м |
Вес: | 80,3 кг |
Размер упаковки: | 900 х 730 х 710 мм |
Бензин: | да |
Тип двигателя: | одноцилиндровый / 4-х тактный |
Рабочая ширина: | 56 см |
Максимальное расстояние выброса: | 11 м |
Максимальная глубина снега: | 51 см |
Вес: | 55 кг |
Угол выброса: | 190 градусов |
Двигатель бензиновый: | Hecht OHV |
Тип двигателя: | 4-тактный |
Мощность двигателя: | 4,1-5,0 кВт / 5,5 л.с. |
Топливный бак : | объем 2,8 |
Объем двигателя: | 163 см3 |
Привод на колеса: | да |
Ширина захвата: | 55 см |
Высота захвата: | 51 см |
Максимальная скорость: | - |
Количество передач: | 4 вперед / 2 назад |
Угол поворота желоба: | - |
Дальность выброса снега: | 1-10 м |
Производительность: | 1500 м2 / ч |
Вес: | 62 кг |
Размер упаковки: | 805х580х520 мм |
Двигатель электрический: | 40 В |
Тип батареи: | Li-Ion |
Мощность аккумулятора: | 4 Ач |
Привод | Колёса |
Ширина захвата: | 46 см |
Максимальная скорость вращения: | 2600 об / мин |
Вес: | 19,5 кг |
Размер упаковки: | 570 X 555 X 460 мм |
Двигатель: | электрический |
Тип шнека: | прорезиненный |
Максимальная мощность: | 2000 Вт |
Привод: | колеса |
Система запуска: | электростартер |
Дальность выброса снега: | 1-6 м |
Ширина захвата: | 50 см |
Высота захвата: | 25 см |
Фара: | - |
Вес: | 13,1 кг |
Размер упаковки: | - |
Одноступенчатый электрорез без хода.
Потребляемая мощность 1300 Вт.
Рама 36/43 см.
Вес 9 кг.
Максимальная производительность уборки снега 180 м3/час
Электрический: | да |
Бензин: | нет |
Вольт / Герц: | 230 В ~ 50 Гц |
Рабочая ширина: | 51 см |
Максимальное расстояние выброса: | 9 метров |
Максимальная глубина снега: | 33 см |
Вес: | 17 кг |
Угол выброса: | 190 ° |
Скорость холостого хода: | 3000 об / мин макс. |
Потребление мотора: | 2000 Вт |
Posted by Dima V
oct 24TH, 2022
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been ...
Posted by Dima V
oct 24TH, 2022
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been ...
Posted by Dima V
oct 24TH, 2022
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been ...
Posted by Dima V
oct 24TH, 2022
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been ...