Техническая информация
Тип двигателя | Электрический, 230В/50 Гц |
Мощность |
3000 Вт |
Максимальна скорость потока воздуха | 275 км/ч |
Вес | - |
Емкость бункера | 45 л |
There are 1041 products.
Тип двигателя | Электрический, 230В/50 Гц |
Мощность |
3000 Вт |
Максимальна скорость потока воздуха | 275 км/ч |
Вес | - |
Емкость бункера | 45 л |
Техническая информация
Бензин |
Нет |
Электро |
Да |
Вольт/Герц |
230 - 240 В (AC)/50 Гц |
Потребляемая мощность мотора |
3300 Вт |
Сборный мешок |
45 л |
Соотношение мульчирования |
10: 1 |
Вес |
3,2 кг |
Общая длина |
1300 мм |
Общая ширина |
160 мм |
Общая высота |
350 мм |
Тип двигателя | Электрический, 230В/50 Гц |
Мощность |
3000 Вт |
Максимальна скорость потока воздуха | 270 км/ч |
Вес | - |
Емкость бункера | 45 л |
Размер упаковки |
495 x 290 x 360 мм |
Технические характеристики
Бензин | да |
Мощность | 0,75 кВт (1,0 л.с.) |
Тип двигателя | двотактный одноцилиндровый |
Топливный бак - обем | 750 мл |
Максимальная частота вращения двигателя | 7500 об/мин |
Обем двигателя | 25,4 см ³ |
Вместительность мешка | 50 л |
Вес | 5,8 кг |
Размеры упаковки | 360х400х250 мм |
Количество ножей | 1 х 4-звездочный нож |
Техническая информация
Тип двигателя | Бензиновый |
Обем двигателя |
28 см3 |
Емкость топливного бака | 500 мл |
Мощность | 1 к.с. |
Максимальная скорость потока воздуха | 70 км/ч |
Обьем воздуха | 0,2 м³ / с |
Вес | 4,1 кг |
Бункер | 50 л |
Максимальный объем воздуха | 720 м³ /ч |
Максимальная скорость полета | 252 км /ч |
Вес в вакуумном режиме | 6,2 кг |
Вес в режиме нагнетания | 4,9 кг |
Тип двигателя | Бензиновый, 2-тактный |
Обем двигателя |
52 см3 |
Мощность | 2 к.с. |
Максимальная скорость потока воздуха | 180 км/ч |
Обьем потока воздуха | 0,24 м3/с |
Вес | 8,3 кг |
Бункер | - |
Размер упаковки | 495 x 385 x 518 мм |
Техническая информация
Тип двигателя | одноцилиндровый 4-х тактный |
Мощность | 2.2 кВт (3 л.с.) |
Топливный бак - объем | 1,9 л |
Объем двигателя | 75,6 см³ |
Производительность по воздуху | 1152 м³ / ч |
Общая длина | 390 мм |
Общая ширина | 410 мм |
Высота | 515 мм |
Тип двигателя | Бензиновый, 2-тактный |
Объем двигателя |
79,4 см3 |
Мощность | 4,6 к.с. |
Максимальна скорость потока воздуха | - |
Объем потока воздуха | 0,4 м3 |
Вес | 11 кг |
Бункер | - |
Размер упаковки | 540 x 430 x 550 мм |
Тип двигателя | Бензиновый, 4 тактный |
Объем двигателя | 173 см3 |
Номинальная / маскимальная мощность |
4 кВт/6 л.с. |
Максимальна скорость потока воздуха | - |
Вес | 46,6 кг |
Бункер | 135 л |
Размер упаковки | 760 x 620 x 640 мм |
Техническая информация
Тип двигателя | Бензиновый, 4-тактный |
Объем двигателя |
196 см3 |
Топливный бак/оъем | 3,6 л |
Мощность | 4.1 кВт/5,51 л.с |
Скорость движения | 2-5 км/час |
Количество ножей | 2 |
Скорость ножевой пластини | 900 об/мин |
Объем воздуха | 0,4 м3 |
Вес | 96кг |
Емкость мешка | 110 л |
Размер упаковки | 760 x 690 x 1025 мм |
Скорость воздуха | 162 км/год |
Объем воздуха | 7,2 м3 |
Напряжение | 20 В |
Вес | 1,9 кг |
Размеры упаковки | 350х450х250 мм |
Тип двигателя | Акумуляторный, Li-ion |
Мощность |
40 В / 4 Ач |
Обьем потока воздуха | 0,07 м3/с |
Обьем потока воздуха в режиме пылесоса | 0,1 м3/с |
Вес | 2,14-2,88 кг |
Емкость бункера | - |
Размер упаковки |
440 x 390 x 222 мм |